Eggersmann Derma Vital Cubes 25kg
26,60 €
1,06 €
/
1 Kilogram (kg)
inkl. 7% USt., zzgl. Versand & ggf. Mini-Pauschale
3,99 € inkl. MwSt. Versandkosten pro angefangener 27 kg Warengewichts-Staffel. Die Mini-Pauschale beträgt 3,00 € inkl. MwSt. und fällt nur bei Bestellungen unter 15,00 € inkl. MwSt. Warenwert an, um unsere Abwicklungskosten zu decken. Ab 750 kg Warengewicht versenden wir versandkostenfrei.
Lieferzeit: 3-4 Tage
Stärke- und zuckerreduziertes Spezialfutter für Pferde die zu Hautproblemen neigen.
Mit Zinkchelat, Selen und B-Vitaminen.
Auf Lager
SKU
5815
Lieferkosten
Nur 3,99 € pro 27 kg Gewichtsstaffel
Ab 750 kg versandkostenfrei
Riesenauswahl
Über 1.000 Futter- & Pflegeprodukte
Schnell & Professionell
48 h Lieferung mit DHL oder 4-5 Tage per Spedition
Über 100 Jahre Erfahrung
Futter aus eigener Herstellung
Know How
Kompetente Beratung 04504 8009 0
Individuell
Spezialmischungen schon ab 1.5 t
- mit organisch gebundenem Zink
- ohne Hafer und Haferbestandteile
- kann fütterungsbedingten Mangelerscheinungen vorbeugen
- stärke- & zuckerreduziert
- kann bei allen Arten von Hautproblemen eingesetzt werden
Zusammensetzung
| Weizenkleie | 28,9 % |
| Obst (Apfel)Trester getr. | 20,6 % |
| Luzernegrünmehl | 20,5 % |
| Gerste | 11,3 % |
| Mais | 8,1 % |
| Rübenmelasse | 6,0 % |
| Calciumcarbonat | 2,3 % |
| Natriumchlorid | 0,9 % |
| Kamille | 0,1 % |
| Salbei | 0,1 % |
| Haselnußblätter | 0,1 % |
| Koriander | 0,1 % |
| Majoran | 0,1 % |
| Gartenbohnenkraut | 0,1 % |
| Brennesselblätter | 0,1 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte
| Rohprotein | 11,40 % |
| Rohfett | 2,70 % |
| Rohfaser | 14,00 % |
| Rohasche | 9,50 % |
| Calcium | 1,60 % |
| Phosphor | 0,50 % |
| Natrium | 0,40 % |
| Magnesium | 0,22 % |
| Stärke | 14,80 % |
| Zucker | 8,90 % |
| Verdauliches Rohprotein (vRp) | 78,2 g/kg |
| Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 73,3 g/kg |
| Verdauliche Energie (MJ DE) | 9,8 MJ/kg |
| Umsetzbare Energie (MJ ME) | 8,6 MJ/kg |
Zusatzstoffe je kg
| Vitamin A (3a672a) EZ | 12.500 I.E. |
| Vitamin D3 (3a671) EZ | 1.250 I.E. |
| Vitamin E (3a700i) EZ | 160,00 mg |
| Vitamin C (3a312) EZ | 38,00 mg |
| Vitamin B1 (3a821) EZ | 2,00 mg |
| Vitamin B2 (3a825i) EZ | 2,50 mg |
| Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 1,00 mg |
| Niacin (3a314) EZ | 19,00 mg |
| Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 13,00 mg |
| Biotin (3a880) EZ | 375,00 mcg |
| Folsäure(3a316) EZ | 1,90 mg |
| Cholinchlorid (3a890) EZ | 63,00 mg |
| Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 45,00 mg |
| Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 140,00 mg |
| Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 35,00 mg |
| Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 0,80 mg |
| Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 1,70 mg |
| Glycin-Zinkchelat-Hydrat (3b607) EZ | 390,00 mg |
| Zinkoxid (3b603) EZ | 600,00 mg |
| Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TZ | 1.465 mg |
| Vitamin B12 (3a835) | 19,00 mcg |
EZ = Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
ZZ = Zootechnische Zusatzstoffe
TZ = Technologische Zusatzstoffe
SZ = Sensorische Zusatzstoffe
leichte bis mittlere Arbeit: ca. 200 g - 400 g pro 100 kg KGW pro Tag
Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Bei Pferden mit Zahnproblemen, hastig fressenden oder alten Pferden sollte pelletiertes Futter im Bedarfsfall eingeweicht werden.